|
ZUR SPIELHALLE
| SPIELZETTEL FÜR: Revej: 1970 |
| |
| Spiel: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Spiel: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einer | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
|
Dreierpasch | 26 | 16 | 21 | 18 | 22 | 11 |
| Zweier | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 |
|
Viererpasch | 29 | 0 | 13 | 0 | 27 | 17 |
| Dreier | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 |
|
Full House | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Vierer | 16 | 12 | 8 | 12 | 12 | 20 |
|
Kleine Straße | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fünfer | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 |
|
Große Straße | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Sechser | 24 | 24 | 18 | 18 | 30 | 24 |
|
Kniffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| Summe | 72 | 72 | 64 | 52 | 84 | 86 |
|
Chance | 16 | 15 | 19 | 20 | 25 | 15 |
| Bonus | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 |
|
Total 2 | 166 | 126 | 123 | 108 | 519 | 323 |
| Total 1 | 107 | 107 | 99 | 52 | 119 | 121 |
|
Total 1 | 107 | 107 | 99 | 52 | 119 | 121 |
| | |
|
Gesamtsumme | 273 | 233 | 222 | 160 | 638 | 444 |
 |
ZUR SPIELHALLE
| SPIELZETTEL FÜR: MagicNose: 1315 |
| |
| Spiel: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Spiel: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
Dreierpasch | 27 | 21 | 17 | 11 | 17 | 23 |
| Zweier | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
|
Viererpasch | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| Dreier | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 |
|
Full House | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vierer | 12 | 16 | 16 | 4 | 12 | 16 |
|
Kleine Straße | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fünfer | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 |
|
Große Straße | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sechser | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 |
|
Kniffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Summe | 70 | 73 | 65 | 52 | 60 | 55 |
|
Chance | 23 | 23 | 22 | 24 | 14 | 24 |
| Bonus | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
Total 2 | 155 | 74 | 141 | 140 | 126 | 199 |
| Total 1 | 105 | 108 | 100 | 52 | 60 | 55 |
|
Total 1 | 105 | 108 | 100 | 52 | 60 | 55 |
| | |
|
Gesamtsumme | 260 | 182 | 241 | 192 | 186 | 254 |
 |
Kauf hier Yahtzee Spielzettel für £1.99
Kauf hier Yahtzee bei Portable Arena für £6.93
|
|